智能告警中心
实时监控设备异常,分类处理告警,优化故障响应
当前告警
12
紧急: 3, 重要: 5, 一般: 4
🔴
今日告警
85
较昨日+12
🟡
未处理告警
23
需重点处理
🟠
处理完成率
72%
目标: 90%
🟢
告警趋势分析
告警类型分布
设备故障
45%
质量异常
25%
工艺偏差
20%
安全隐患
10%
告警级别分类
🔴
紧急
3
需立即处理
🟡
重要
5
1小时内处理
🔵
一般
4
24小时内处理
平均响应时间
紧急告警
5min
重要告警
30min
一般告警
2h
实时告警列表
| 级别 | 告警类型 | 设备名称 | 产线 | 告警内容 | 发生时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重要 | 质量异常 | 设备1 | 产线2 | 振动超标 | 2分钟前 | 处理中 |
|
| 一般 | 工艺偏差 | 设备2 | 产线3 | 压力不足 | 5分钟前 | 已完成 |
|
| 紧急 | 安全隐患 | 设备3 | 产线4 | 外观缺陷 | 10分钟前 | 未处理 |
|
| 重要 | 设备故障 | 设备4 | 产线5 | 尺寸偏差 | 15分钟前 | 处理中 |
|
| 一般 | 质量异常 | 设备5 | 产线6 | 温度异常 | 30分钟前 | 已完成 |
|
| 紧急 | 工艺偏差 | 设备6 | 产线1 | 振动超标 | 刚刚 | 未处理 |
|
| 重要 | 安全隐患 | 设备7 | 产线2 | 压力不足 | 2分钟前 | 处理中 |
|
| 一般 | 设备故障 | 设备8 | 产线3 | 外观缺陷 | 5分钟前 | 已完成 |
|
| 紧急 | 质量异常 | 设备9 | 产线4 | 尺寸偏差 | 10分钟前 | 未处理 |
|
| 重要 | 工艺偏差 | 设备10 | 产线5 | 温度异常 | 15分钟前 | 处理中 |
|
告警历史分析
告警统计
本周
456
次
本月
1258
次
本季度
3890
次
本年
15680
次
高发告警设备
设备3
15次
设备7
12次
设备12
10次
设备5
8次
处理效率趋势
通知设置
邮件通知
短信通知
APP推送